- Retournez au plan d'implantation
- Immeuble
Les Jardins du Lac
Vue de l'étage 1 de l'immeuble AB








- 1 chambre
- 2 chambres
- 3 chambres
Référence du bien | A 1.1 |
Superficie du bien | 85.43 m² |
Balcon | 8.60 |
Etat | Vendu |
Référence du bien | A 1.2 |
Superficie du bien | 106.91 m² |
Balcon | 9.00 |
Etat | Vendu |
Référence du bien | A 1.3 |
Superficie du bien | 55.42 m² |
Superficie terrasse | 3.90 m² |
Etat | Vendu |
Référence du bien | B 1.1 |
Superficie du bien | 106.24 m² |
Balcon | 13.90 |
Etat | Vendu |
Référence du bien | B 1.2 |
Superficie du bien | 82.79 m² |
Balcon | 20.10 |
Etat | Vendu |
Référence du bien | B 1.3 |
Superficie du bien | 92.16 m² |
Balcon | 29.20 |
Etat | Vendu |
Référence du bien | B 1.4 |
Superficie du bien | 94.75 m² |
Balcon | 6.50 |
Etat | Vendu |
